
Minimumloon 1 juli 2021
30 juni 2021 Uit Door 100% WerkgeverscoachHoe hoog is het wettelijk minimumloon in 2021? En hoe hoog is het minimumjeugdloon?
De bedragen vanaf 1 juli 2021 vind u hier.
Het wettelijk minimumloon (WML) is het loon dat u minimaal moet betalen aan u werknemers. Houdt u aan de wet en voorkom zo conflicten en boetes.
Per 1 juli 2021
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.
Per maand, week en dag
21 jaar en ouder | € 1.701,00 | € 392,55 | € 78,51 |
---|---|---|---|
20 jaar | € 1360,80 | € 314,05 | € 62,81 |
19 jaar | € 1020,60 | € 235,55 | € 47,11 |
18 jaar | € 850,50 | € 196,30 | € 39,26 |
17 jaar | € 671,90 | € 155,05 | € 31,01 |
16 jaar | € 586,85 | € 135,45 | € 27,09 |
15 jaar | € 510,30 | € 117,75 | € 23,55 |
Per uur
Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 10,91 | € 8,73 | € 6,55 | € 5,46 | € 4,31 | € 3,77 | € 3,28 | |
38 uur | € 10,34 | € 8,27 | € 6,20 | € 5,17 | € 4,09 | € 3,57 | € 3,10 | |
40 uur | € 9,82 | € 7,86 | € 5,89 | € 4,91 | € 3,88 | € 3,39 | € 2,95 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
Per 1 januari 2021
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.
Per maand, week en dag
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1.684,80 | € 388,80 | € 77,76 |
20 jaar | € 1.347,85 | € 311,05 | € 62,21 |
19 jaar | € 1.010,90 | € 233,30 | € 46,66 |
18 jaar | € 842,40 | € 194,40 | € 38,88 |
17 jaar | € 665,50 | € 153,60 | € 30,72 |
16 jaar | € 581,25 | € 134,15 | € 26,83 |
15 jaar | € 505,45 | € 116,65 | € 23,33 |
Per uur
Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 10,80 | € 8,65 | € 6,49 | € 5,40 | € 4,27 | € 3,73 | € 3,25 | |
38 uur | € 10,24 | € 8,19 | € 6,14 | € 5,12 | € 4,05 | € 3,54 | € 3,07 | |
40 uur | € 9,72 | € 7,78 | € 5,84 | € 4,86 | € 3,84 | € 3,36 | € 2,92 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
Recente berichten
- De student meer nettoloon door andere tijdvaktabel 20 maart 2023
- Loonkostenvoordeel – LKV 20 maart 2023
- Besluit inkomstenverhouding 16 maart 2023
- Ondersteuning Softwareontwikkelaars (OSWO) en aangifte loonheffingen 14 maart 2023
- Aangifte of correctie loonheffingen 9 maart 2023
- Phishing mails-berichten in naam van de Overheid? 7 maart 2023
- Hoge of lage AWf-premie? 7 maart 2023
- Handboek Loonheffingen 2023 6 maart 2023
- UWV en de voorlopige berekeningen 2022 – de Wet tegemoetkomingen loondomein 3 maart 2023
- 30% – herzieningsregeling 2 maart 2023
Populaire berichten
en extra
lage kosten
loonstroken.
En nog meer voordelen.
Neem snel contact op.